Название Старое
название
Объём Двери Диапазон
температрур
Габариты


Среднетемпературные шкафы

DM 105-S ШХ-0,5 ДС 470 л стекло +1 ... +12 0 C 700 х 2030 х 620 мм
CM 105-S ШХ-0,5 470 л металл 0 ... +6 0 C 700 х 2030 х 620 мм
СM 105-G ШХ-0,5 нерж. 470 л металл 0 ... +6 0 C 700 х 2030 х 620 мм
DM 105-G ШХ-0,5 ДС нерж. 500 л металл 0 … +6 0 C 697 х 2028 х 620 мм
BC 106-P   600 л стекло +1 … +12 0 C 697 х 2070 х 730 мм
CM 107-G ШХ-0,7 нерж. 700 л металл 0 ... +6 0 C 700 х 2030 х 854 мм
CM 107-S ШХ-0,7 700 л металл 0 ... +6 0 C 700 х 2030 х 854 мм
DM 107-G ШХ-0,7 ДС нерж. 700 л металл 0 ... +6 0 C 697 х 2028 х 854 мм
DM 107-S ШХ-0,7 ДС 700 л стекло +1 ... +12 0 C 700 х 2030 х 854 мм
DP 107-S ШХ-0,7 ДСН 700 л стекло -8 ... 0 0 C 700 х 2030 х 854 мм
CM 110-G ШХ-1,0 нерж. 1000 л металл 0 ... +6 0 C 1402 х 2030 х 620 мм
CM 110-S ШХ-1,0 1000 л металл 0 ... +6 0 C 1402 х 2030 х 620 мм
DM 110Sd-S ШХ-1,0 купе 1000 л стекло +1 ... +12 0 C 1402 х 620 х 2030 мм
ВС 112 Sd-P   1200 л стекло +1 … +12 0 C 1405 х 2070 х 743 мм
CM 114-S ШХ-1,4 1400 л металл 0 ... +6 0 C 1402 х 2030 х 854 мм
СМ 114-G ШХ-1,4 нерж. 1400 л металл 0 ... +6 0 C 1402 х 2030 х 854 мм
DM 114Sd-S ШХ-1,4 купе 1400 л стекло +1 ... +12 0 C 1402 х 2030 х 854 мм


Шкафы для хранения охлажденных напитков

BC 105-P ШХ-0,5 ДСУН 500 л стекло +1 … +12 0 C 697 х 2070 х 620 мм
BC 110 Sd-P ШХ-1,0 купе УН 1000 л стекло +1 … +12 0 C 1405 х 2070 х 665 мм


Низкотемпературные шкафы

СB 105-S   500 л металл до -18 0 C 697 х 2028 х 620 мм
CB 107-S ШН-0,7 700 л металл -15 ... -20 0 C 735 х 2064 х 884 мм
СВ 107-G ШН-0,7 нерж. 700 л металл до -18 0 C 734 х 884 х 2060 мм
СВ 114-S ШН-1,4 1400 л металл до -18 0 C 1474 х 884 х 2060 мм
СВ 114-G ШН-1,4 нерж. 1400 л металл до -18 0 C 1474 х 884 х 2060 мм


Комбинированные шкафы

СС 214-S ШХК-1,4 (0,7-0,7) 700+700л металл -18 / 0 … +6 0 C 1402 х 884 х 2030 мм


Холодильные шкафы POLAIR CV

Позволяют хранить продукты в трех температурных диапазонах: при отрицательных температурах (до -5 0 C), при положительных температурах (до +5 0 C) и около 0 0 C.
CV 105-G   500 л металл -5 … +5 0 C 697 х 2028 х 620 мм
CV 105-S   500 л металл -5 … +5 0 C 697 х 2028 х 620 мм
CV 107-G   700 л металл -5 … +5 0 C 697 х 2028 х 854 мм
CV 107-S   700 л металл -5 … +5 0 C 697 х 2028 х 854 мм
CV 110-G   1000 л металл -5 … +5 0 C 1402 х 2028 х 620 мм
CV 110-S   1000 л металл -5 … +5 0 C 1402 х 2028 х 620 мм